




| Cognome | Nome | Grado ottenuto |
|---|---|---|
| COCOCCIA | LEONARDO | 8 |
| DEL BENE | ALICE | 8 |
| DESANTIS | LUCA | 8 |
| FRASSINELLI | GABRIELE | 8 |
| GARZIA | VALERIO | 8 |
| MARCACCINI | FILIPPO | 9 |
| MUZZI | ALESSIO | 9 |
| NOBILE | LAURA | 6 |
| NOBILE | SILVIA | 8 |
| ROCA | FILIPPO | 7 |
| RONDINONE | DANILO | 9 |
| SORRENTINO | FRANCESCO | 7 |
| ZULLO | VALERIA | 7 |
| ARMSTRONG | BEATRICE | 3 |
| ARMSTRONG | FRANCESCO | 3 |
| BETTI | RAUL | 7 |
| DAL BUONO | GAIA | 7 |
| DI PAOLA | RICCARDO | 7 |
| GALISE | GIAMMARCO | 7 |
| MADEO | LUCA | 7 |
| PITARO | ANDREA | 3 |
| PITARO | ARIANNA | 3 |
| SOLINA | BIANCA | 8 |
| VERSACCI | CHI | 7 |
| ZULLO | SIMONE | 5 |
| ASOMBA | CELESTINA | 6 |
| CLABASSI | DANILO | 8 |
| FLAMINI | FEDERICA | 8 |
| FUSARO | FEDERICO | 8 |
| MORINI | CAROLA | 4 |
| RUBECA | CRISTIANO | 1 |
| SPINOLA | GABRIELE | 5 |





Complimenti a tutti e buona estate !!
Nessun commento :
Posta un commento